Aktuelle Angebote
Immobilienangebote in Frankfurt Sachsenhausen
Wohnungen und Häuser in Sachsenhausen Nord und Süd. Eine aktuelle Übersicht der Immobilienangebote – zusammengestellt von NOVST.
| Stadtteil | Typ | Zimmer | Preis | Wohnfläche |
|---|---|---|---|---|
| Sachsenhausen Nord | Wohnung | 3 | 589.000 € | 82 m² |
| Sachsenhausen Süd | Haus | 5 | 1.250.000 € | 160 m² |
| Sachsenhausen Nord | Wohnung | 2 | 420.000 € | 58 m² |
| Sachsenhausen Süd | Wohnung | 4 | 780.000 € | 105 m² |
| Sachsenhausen Nord | Haus | 6 | 1.890.000 € | 210 m² |
| Sachsenhausen Süd | Wohnung | 1 | 280.000 € | 38 m² |
| Sachsenhausen Nord | Wohnung | 3 | 620.000 € | 88 m² |
| Sachsenhausen Süd | Haus | 4 | 950.000 € | 145 m² |
| Sachsenhausen Nord | Wohnung | 2 | 450.000 € | 62 m² |
| Sachsenhausen Süd | Wohnung | 3 | 550.000 € | 76 m² |
Sie haben Interesse?
Wir helfen Ihnen weiter
Sie suchen eine Immobilie in Sachsenhausen oder möchten selbst inserieren? Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Weitere Themen
Rund um Immobilien in Sachsenhausen
Stadtteilguide Sachsenhausen
Alles über Leben, Wohnen und Infrastruktur in Frankfurt Sachsenhausen.
Zum StadtteilguideImmobilienbewertung
Kostenlose und unverbindliche Bewertung Ihrer Immobilie in Sachsenhausen.
Zur BewertungVerkauf in Sachsenhausen
Ihre Immobilie in Sachsenhausen verkaufen – mit NOVST an Ihrer Seite.
Zum Verkauf